Daniel OG
#0
Vull avaluar el rendiment del proveïdor ISP de flog.cat segons els diferents proveïdors de internet aquí (timofónica, jazztel, ono, ...) i per on circula el trànsit Executa a la consola A Windows: [indent]Tecla Windows + R -> escriure cmd (o inici->programes->accessoris->linia de comandes / command prompt) Executa tracert flog.cat Per copiar, clic amb el botó dret, i tria la opció "marcar" Selecciona el resultat amb el ratolí i enganxa-ho després aquí[/indent] A Linux: [indent]- Consola - executar $ traceroute flog.cat - copiar amb el ratolí i enganxar aquí els resultats[/indent] Indica amb quin proveïdor tens accés a Internet. Estos són els meus resultats (Timofónica).
Sigues el primer a qui li agrada això.
Victor
#1
Ai van els meus. ya.com
Sigues el primer a qui li agrada això.
Daniel OG
#2
Des d'ONO
Sigues el primer a qui li agrada això.
Xiaolei
#3
Desde la uni (wifi):
traceroute to flog.cat (74.122.197.8), 64 hops max, 52 byte packets
1 10.82.1.1 (10.82.1.1) 3.284 ms 1.916 ms 0.729 ms
2 gigacorvx-routing.upc.es (147.83.182.2) 0.990 ms 0.982 ms 1.836 ms
3 10.10.124.14 (10.10.124.14) 1.207 ms 0.974 ms 0.988 ms
4 anella-upc.cesca.cat (84.88.18.17) 1.544 ms 1.713 ms 1.492 ms
5 ge0-1-0-80.eb-barcelona0.red.rediris.es (130.206.202.29) 2.233 ms 1.386 ms 1.327 ms
6 cat.xe6-0-0.eb-iris2.red.rediris.es (130.206.250.25) 16.269 ms 16.152 ms 16.384 ms
7 162.97.119.17 (162.97.119.17) 17.025 ms 17.499 ms 17.043 ms
8 xe-2-0-5.ar2.ord1.us.nlayer.net (69.31.111.222) 139.218 ms 139.075 ms 139.584 ms
9 ae0-40g.ar1.ord1.us.nlayer.net (69.31.111.129) 136.905 ms 135.770 ms 136.106 ms
10 er01.chi01.ubiquityservers.com (69.31.111.66) 136.774 ms 146.956 ms 137.220 ms
11 flog.cat (74.122.197.8) 137.110 ms 136.974 ms 137.631 ms
Sigues el primer a qui li agrada això.
Talia
#4
des de casa... amb ONO
1 1 ms 1 ms 1 ms 192.168.2.1
2 8 ms 9 ms 7 ms 10.41.0.1
3 8 ms 17 ms 18 ms 10.47.242.33
4 7 ms 7 ms 8 ms 10.47.242.129
5 10 ms 8 ms 8 ms 10.254.2.113
6 10 ms 9 ms 9 ms vca-b1-link.telia.net [213.248.85.9]
7 32 ms 31 ms 35 ms prs-bb1-link.telia.net [80.91.247.28]
8 44 ms 51 ms 43 ms ldn-bb2-link.telia.net [80.91.247.241]
9 43 ms 43 ms 43 ms ldn-b4-link.telia.net [80.91.249.132]
10 45 ms 41 ms 41 ms xe-3-3-0.cr1.lhr1.uk.nlayer.net [69.22.139.217]
11 111 ms 109 ms 110 ms xe-7-2-0.cr1.nyc2.us.nlayer.net [69.22.142.62]
12 170 ms 133 ms 129 ms xe-3-2-0.cr2.ord1.us.nlayer.net [69.22.142.85]
13 130 ms 137 ms 132 ms ae2-40g.ar1.ord1.us.nlayer.net [69.31.111.138]
14 133 ms 134 ms 132 ms er01.chi01.ubiquityservers.com [69.31.111.66]
15 127 ms 130 ms 134 ms flog.cat [74.122.197.8]
Sigues el primer a qui li agrada això.
Desde Tavernes amb ono:
Traza a la dirección flog.cat [74.122.197.8]
sobre un máximo de 30 saltos:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1
2 8 ms 9 ms 11 ms 10.45.64.1
3 20 ms 10 ms 9 ms 10.47.242.101
4 10 ms 11 ms 9 ms 10.47.242.137
5 15 ms 9 ms 11 ms 10.254.2.117
6 19 ms 25 ms 21 ms vca-b1-link.telia.net [213.248.85.9]
7 39 ms 38 ms 43 ms prs-bb1-link.telia.net [80.91.247.28]
8 51 ms 98 ms 45 ms ldn-bb2-link.telia.net [80.91.247.241]
9 47 ms 71 ms 47 ms ldn-b4-link.telia.net [80.91.249.130]
10 48 ms 50 ms 48 ms xe-3-3-0.cr1.lhr1.uk.nlayer.net [69.22.139.217]
11 116 ms 117 ms 113 ms xe-7-2-0.cr1.nyc2.us.nlayer.net [69.22.142.62]
12 137 ms 132 ms 135 ms xe-3-2-0.cr2.ord1.us.nlayer.net [69.22.142.85]
13 135 ms 135 ms 144 ms ae2-40g.ar1.ord1.us.nlayer.net [69.31.111.138]
14 148 ms 143 ms 148 ms er01.chi01.ubiquityservers.com [69.31.111.66]
15 134 ms 139 ms 140 ms flog.cat [74.122.197.8]
Traza completa.
Sigues el primer a qui li agrada això.
Daniel OG
#6
molt bé; per ara bastant acceptable i igualat amb els temps de retorn, no obstant les rutes d'ono són, com és habitual, menys òptimes.
algú de jazztel, orange o altres operadors? algú amb connexions mòbils?
Per a qui no ho sàpiga, el traceroute és una eina que s'empra per determinar quina ruta segueixen els paquets IP per tal d'arribar a un equip d'internet (host) concret, mostrant també el retard en milisegons.
És a dir, proporciona una descripció del camí que es segueix (per cable i/o per aire) que mostra per quins equips intermedis i routers circula la informació fins arribar a flog.cat
En el cas d'ono, per exemple, segueixen aquest camí:
1) router local (192.168.1.1)
2) gateway: enllaç amb la centralita d'ONO (segon salt)
3) xarxa d'ONO (següents IP)
4) interconnexió de peering amb la xarxa internacional europea de TeliaSonera (telia.net)
5) circulació pel backbone de la xarxa americana nlayer.net (chicago,virginia,illinois,chicago)
6) arriben a la col·locació del servidor (ubiquityservers.com)
7) finalment, a la màquina de flog.cat (illinois, Continuum Data Centers)
Sigues el primer a qui li agrada això.
Xiaolei
#7
omg!!! a casa amb timofonica se m'ha disparat els temps T_T
traceroute to flog.cat (74.122.197.8), 64 hops max, 52 byte packets
1 192.168.1.1 (192.168.1.1) 2.407 ms 2.114 ms 2.013 ms
2 192.168.153.1 (192.168.153.1) 76.457 ms 69.149 ms 46.947 ms
3 49.red-81-46-34.staticip.rima-tde.net (81.46.34.49) 49.416 ms 48.075 ms 61.851 ms
4 so-5-0-0-0-grtbcntb1.red.telefonica-wholesale.net (84.16.9.241) 48.930 ms 55.613 ms 48.673 ms
5 xe1-0-0-0-grtpartv2.red.telefonica-wholesale.net (84.16.13.134) 73.374 ms 136.653 ms 111.317 ms
6 213.140.55.110 (213.140.55.110) 143.843 ms 120.514 ms 120.542 ms
7 xe-2-0-5.ar2.ord1.us.nlayer.net (69.31.111.222) 250.621 ms 214.441 ms 273.241 ms
8 ae0-40g.ar1.ord1.us.nlayer.net (69.31.111.129) 207.026 ms 230.022 ms 268.362 ms
9 er01.chi01.ubiquityservers.com (69.31.111.66) 242.044 ms 224.031 ms 230.288 ms
10 flog.cat (74.122.197.8) 261.825 ms 221.248 ms 193.770 ms
Sigues el primer a qui li agrada això.
Daniel OG
#8
tant pr0n asiàtic baixant...
Sigues el primer a qui li agrada això.
LooooooooooooooL !!!
Sigues el primer a qui li agrada això.
Albert
#10
t'ha faltat la lolface, da xDDD
Sigues el primer a qui li agrada això.